Specifikacije
| Proizvođač | |
|---|---|
| Sezona | |
| Opis | 255/45R19 100V FR ContiWinterContact TS 830 P N0 |
| Volumen | 0.101383 |
| Težina (kg) | 13.349 |
| Stepen goriva | F |
| Wet grip | C |
| Širina | |
| Visina | |
| Prečnik | 19 |
рсд28,830.00
In stock
| Proizvođač | |
|---|---|
| Sezona | |
| Opis | 255/45R19 100V FR ContiWinterContact TS 830 P N0 |
| Volumen | 0.101383 |
| Težina (kg) | 13.349 |
| Stepen goriva | F |
| Wet grip | C |
| Širina | |
| Visina | |
| Prečnik | 19 |