Specifikacije
| Proizvođač | |
|---|---|
| Sezona | |
| Opis | 215/75 R16C 113/111R AGILIS CROSSCLIMATE MI |
| Volumen | 0.098812 |
| Težina (kg) | 14.116 |
| Glasnoća | 2(073 dB) |
| Stepen goriva | C |
| Wet grip | A |
| Širina | |
| Visina | |
| Prečnik | 16 |
рсд20,840.00
In stock
| Proizvođač | |
|---|---|
| Sezona | |
| Opis | 215/75 R16C 113/111R AGILIS CROSSCLIMATE MI |
| Volumen | 0.098812 |
| Težina (kg) | 14.116 |
| Glasnoća | 2(073 dB) |
| Stepen goriva | C |
| Wet grip | A |
| Širina | |
| Visina | |
| Prečnik | 16 |