Specifikacije
| Proizvođač | |
|---|---|
| Sezona | |
| Opis | 255/45R18 99V FR ContiWinterContact TS 810 S MO |
| Volumen | 0.094277 |
| Težina (kg) | 12.607 |
| Stepen goriva | E |
| Wet grip | C |
| Širina | |
| Visina | |
| Prečnik | 18 |
рсд26,510.00
In stock
| Proizvođač | |
|---|---|
| Sezona | |
| Opis | 255/45R18 99V FR ContiWinterContact TS 810 S MO |
| Volumen | 0.094277 |
| Težina (kg) | 12.607 |
| Stepen goriva | E |
| Wet grip | C |
| Širina | |
| Visina | |
| Prečnik | 18 |