Specifikacije
| Proizvođač | |
|---|---|
| Sezona | |
| Opis | 195R14C 106/104Q VancoWinter 2 8PR |
| Volumen | 0.0699 |
| Težina (kg) | 10.879 |
| Stepen goriva | E |
| Wet grip | C |
| Širina | |
| Visina | |
| Prečnik | 14 |
рсд13,780.00
In stock
| Proizvođač | |
|---|---|
| Sezona | |
| Opis | 195R14C 106/104Q VancoWinter 2 8PR |
| Volumen | 0.0699 |
| Težina (kg) | 10.879 |
| Stepen goriva | E |
| Wet grip | C |
| Širina | |
| Visina | |
| Prečnik | 14 |