Specifikacije
| Proizvođač | |
|---|---|
| Sezona | |
| Opis | 205/60R16 92H ML ContiWinterContact TS 810 MO |
| Volumen | 0.068503 |
| Težina (kg) | 9.656 |
| Stepen goriva | E |
| Wet grip | C |
| Širina | |
| Visina | |
| Prečnik | 16 |
рсд12,330.00
In stock
| Proizvođač | |
|---|---|
| Sezona | |
| Opis | 205/60R16 92H ML ContiWinterContact TS 810 MO |
| Volumen | 0.068503 |
| Težina (kg) | 9.656 |
| Stepen goriva | E |
| Wet grip | C |
| Širina | |
| Visina | |
| Prečnik | 16 |