Specifikacije
| Proizvođač | |
|---|---|
| Sezona | |
| Opis | 215/45R16 90V XL FR WinterContact TS 860 |
| Volumen | 0.060704 |
| Težina (kg) | 7.733 |
| Stepen goriva | C |
| Wet grip | B |
| Širina | |
| Visina | |
| Prečnik | 16 |
рсд19,650.00
In stock
| Proizvođač | |
|---|---|
| Sezona | |
| Opis | 215/45R16 90V XL FR WinterContact TS 860 |
| Volumen | 0.060704 |
| Težina (kg) | 7.733 |
| Stepen goriva | C |
| Wet grip | B |
| Širina | |
| Visina | |
| Prečnik | 16 |