Specifikacije
| Proizvođač | |
|---|---|
| Sezona | |
| Opis | 225/55R16 95H ContiWinterContact TS 830 P MO |
| Volumen | 0.075572 |
| Težina (kg) | 10.887 |
| Stepen goriva | E |
| Wet grip | C |
| Širina | |
| Visina | |
| Prečnik | 16 |
рсд15,520.00
In stock
| Proizvođač | |
|---|---|
| Sezona | |
| Opis | 225/55R16 95H ContiWinterContact TS 830 P MO |
| Volumen | 0.075572 |
| Težina (kg) | 10.887 |
| Stepen goriva | E |
| Wet grip | C |
| Širina | |
| Visina | |
| Prečnik | 16 |