Specifikacije
| Proizvođač | |
|---|---|
| Sezona | |
| Opis | 245/50R18 100H ContiWinterContact TS 810 S SSR * |
| Volumen | 0.094935 |
| Težina (kg) | 16.666 |
| Stepen goriva | F |
| Wet grip | E |
| Širina | |
| Visina | |
| Prečnik | 18 |
рсд28,100.00
In stock
| Proizvođač | |
|---|---|
| Sezona | |
| Opis | 245/50R18 100H ContiWinterContact TS 810 S SSR * |
| Volumen | 0.094935 |
| Težina (kg) | 16.666 |
| Stepen goriva | F |
| Wet grip | E |
| Širina | |
| Visina | |
| Prečnik | 18 |