Specifikacije
| Proizvođač | |
|---|---|
| Sezona | |
| Opis | 285/30R22 101W XL FR WinterContact TS 860 S AO |
| Volumen | 0.119188 |
| Težina (kg) | 13.754 |
| Stepen goriva | C |
| Wet grip | B |
| Širina | |
| Visina | |
| Prečnik | 22 |
рсд45,120.00
In stock
| Proizvođač | |
|---|---|
| Sezona | |
| Opis | 285/30R22 101W XL FR WinterContact TS 860 S AO |
| Volumen | 0.119188 |
| Težina (kg) | 13.754 |
| Stepen goriva | C |
| Wet grip | B |
| Širina | |
| Visina | |
| Prečnik | 22 |