Specifikacije
| Proizvođač | |
|---|---|
| Sezona | |
| Opis | 185/75 R16C 104/102R AGILIS CROSSCLIMATE MI |
| Volumen | 0.081494 |
| Težina (kg) | 11.642 |
| Glasnoća | 2(073 dB) |
| Stepen goriva | C |
| Wet grip | A |
| Širina | |
| Visina | |
| Prečnik | 16 |
рсд16,260.00
In stock
| Proizvođač | |
|---|---|
| Sezona | |
| Opis | 185/75 R16C 104/102R AGILIS CROSSCLIMATE MI |
| Volumen | 0.081494 |
| Težina (kg) | 11.642 |
| Glasnoća | 2(073 dB) |
| Stepen goriva | C |
| Wet grip | A |
| Širina | |
| Visina | |
| Prečnik | 16 |