Specifikacije
| Proizvođač | |
|---|---|
| Sezona | |
| Opis | 145/80R13 75T MS plus 77 |
| Volumen | 0.036003 |
| Težina (kg) | 5.741 |
| Glasnoća | 71 |
| Stepen goriva | F |
| Širina | |
| Visina | |
| Prečnik | 13 |
рсд4,450.00
In stock
| Proizvođač | |
|---|---|
| Sezona | |
| Opis | 145/80R13 75T MS plus 77 |
| Volumen | 0.036003 |
| Težina (kg) | 5.741 |
| Glasnoća | 71 |
| Stepen goriva | F |
| Širina | |
| Visina | |
| Prečnik | 13 |