Specifikacije
| Proizvođač | |
|---|---|
| Sezona | |
| Opis | 195/60R15 88T MS plus 77 |
| Volumen | 0.057953 |
| Težina (kg) | 7.29 |
| Glasnoća | 71 |
| Stepen goriva | F |
| Širina | |
| Visina | |
| Prečnik | 15 |
рсд7,080.00
In stock
| Proizvođač | |
|---|---|
| Sezona | |
| Opis | 195/60R15 88T MS plus 77 |
| Volumen | 0.057953 |
| Težina (kg) | 7.29 |
| Glasnoća | 71 |
| Stepen goriva | F |
| Širina | |
| Visina | |
| Prečnik | 15 |