Specifikacije
| Proizvođač | |
|---|---|
| Sezona | |
| Opis | 215/55R16 93H MS plus 77 |
| Volumen | 0.069715 |
| Težina (kg) | 9.311 |
| Glasnoća | 71 |
| Stepen goriva | F |
| Širina | |
| Visina | |
| Prečnik | 16 |
рсд11,090.00
In stock
| Proizvođač | |
|---|---|
| Sezona | |
| Opis | 215/55R16 93H MS plus 77 |
| Volumen | 0.069715 |
| Težina (kg) | 9.311 |
| Glasnoća | 71 |
| Stepen goriva | F |
| Širina | |
| Visina | |
| Prečnik | 16 |